Юниоры - КМС - Короткая программа
 
Result Details
 
  Pl.   Имя Клуб Регион TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Сниж.
-
Ст.№
1 Макар СОЛОДНИКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия ФК" СПБ 83.94 47.12  36.82 7.30 7.35 7.40 0.00 #5
2 Даниил ЖОЛОБОВ Москва, МАФКК - школа "Легенда" МОС 79.24 44.84  34.40 6.85 6.85 6.90 0.00 #1
3 Илья МАЛЫШЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука МОС 78.46 43.89  34.57 6.90 7.00 6.80 0.00 #9
4 Артем ФЕДОТОВ Москва, АФК "Ангелы Плющенко" МОС 77.18 44.20  32.98 6.70 6.45 6.60 0.00 #14
5 Эдуард КАМОЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" СПБ 76.79 41.55  35.24 7.05 7.10 6.95 0.00 #12
6 Максим БАДАВИ Санкт-Петербург, СШОР "Академия ФК" СПБ 76.08 42.77  34.31 6.90 6.90 6.75 1.00 #10
7 Михаил АЛЕКСАХИН Московская область, АФК "Ангелы Плющенко", УОР № 3 МОБ 72.81 41.17  31.64 6.35 6.25 6.35 0.00 #11
8 Константин ВОЛКОВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной СПБ 70.74 38.75  31.99 6.50 6.25 6.40 0.00 #18
9 Кирилл АНДРЕЯНОВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной СПБ 69.71 35.80  34.91 7.15 6.95 6.80 1.00 #16
10 Алексей ПЫЧИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" СПБ 69.58 37.44  32.14 6.45 6.45 6.35 0.00 #2
11 Георгий ТЕРЕХОВ Москва, МАФКК - школа "Конек Чайковской" МОС 69.14 36.74  32.40 6.40 6.55 6.45 0.00 #7
12 Степан ЮРОВ Москва, АФК "Ангелы Плющенко" МОС 67.14 36.08  32.06 6.60 6.30 6.30 1.00 #15
13 Павел ГРИБУЛЯ Москва, МАФКК - школа "Легенда" МОС 65.08 33.68  32.40 6.50 6.35 6.55 1.00 #8
14 Дмитрий ЖЕЛЕЗНЯК Свердловская область, СШОР "Юность" СВЕ 64.86 34.39  30.47 6.05 6.00 6.20 0.00 #17
15 Искандер АМИРОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и ШТ ТАТ 64.23 33.75  30.48 6.10 6.10 6.05 0.00 #4
16 Владислав ЛЕВИЧЕВ Оренбургская область, СШ № 1 ОРЕ 58.73 31.58  29.15 5.80 5.80 5.85 2.00 #3
17 Захар КОЛОБОВ Кировская область, СШ "Дымка" КИР 58.55 28.66  29.89 6.00 6.00 5.90 0.00 #13
18 Ярослав КРЕГЕЛЬ Свердловская область, СШ № 8 "Локомотив" СВЕ 56.06 28.75  27.31 5.40 5.45 5.50 0.00 #6
 
Обозначения
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COКомпозиция
PRПредставление
SKМастерство катания
 
 
Обновлено: 27.09.2026 03:07 (UTC +08:00)
© 2026 ФФККР Все права защищены.