| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман Андреевич ГЛАЗОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 48.84 | 24.42 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Глеб Юрьевич ДУДЧЕНКО Московская область, ООО "Стремление" | МОБ | 48.52 | 24.26 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Степан Юрьевич ЮРОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 45.66 | 22.83 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Михаил Алексеевич ГОЛОЯД Белгородская область, СШ по ЗВС | БЕЛ | 41.58 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Илья Юрьевич ДОЛГОВ Волгоградская область, СШ по ЗВС | ВЛГ | 32.16 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Максим Александрович КЛИЕНТОВ Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 23.78 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Илья Александрович ГАВРИЛИН Рязанская область, ХК "Рязань-ВДВ" | РЯЗ | 18.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Артем Алексеевич БЕЛОУСОВ Москва, ИП Сотникова А.Д. | МОС | 14.24 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 16.01.2026 16:39