| FPl. | Name | Nation | Points | ЭM | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степан Юрьевич ЮРОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 241.58 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Роман Андреевич ГЛАЗОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 240.21 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | Глеб Юрьевич ДУДЧЕНКО Московская область, ООО "Стремление" | МОБ | 219.51 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Михаил Алексеевич ГОЛОЯД Белгородская область, СШ по ЗВС | БЕЛ | 199.83 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Максим Александрович КЛИЕНТОВ Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 149.90 | 6 | 5 | 5 |
| 6 | Илья Юрьевич ДОЛГОВ Волгоградская область, СШ по ЗВС | ВЛГ | 132.21 | 5 | 7 | 8 |
| 7 | Илья Александрович ГАВРИЛИН Рязанская область, ХК "Рязань-ВДВ" | РЯЗ | 127.36 | 7 | 6 | 6 |
| 8 | Артем Алексеевич БЕЛОУСОВ Москва, ИП Сотникова А.Д. | МОС | 115.13 | 8 | 8 | 7 |
Last Update: 16.01.2026 16:39