| FPl. | Name | Nation | Points | ЭM | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Йусуфовна ЭРЕН Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 242.75 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Софья Ивановна ВАГИНА Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 233.33 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Ангелина Сергеевна ПЕНЬКОВАЯ Москва, ООО "СетПоинт" | МОС | 232.52 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Марьяна Юрьевна ШАКИРОВА Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 225.35 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | Ульяна Владимировна ВОЛК Москва, АНО ДО ШФК "Старт" | МОС | 216.93 | 4 | 11 | 5 |
| 6 | Милана Константиновна ГОРБАЧЁВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 209.85 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | Илона Евгеньевна ПАНАЕВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 199.24 | 15 | 5 | 8 |
| 8 | Александра Алексеевна ДОНЦОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 197.99 | 7 | 17 | 7 |
| 9 | Ярослава Евгеньевна КОМАРОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 197.00 | 11 | 10 | 9 |
| 10 | Полина Дмитриевна КРОПАЧЕВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 190.36 | 13 | 8 | 12 |
| 11 | Ирина Григорьевна НЕРСЕСЯН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 189.76 | 20 | 12 | 10 |
| 12 | Ева Игоревна МАЛЫГИНА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 187.47 | 18 | 14 | 11 |
| 13 | Милана Олеговна ТАРАСОВА Московская область, ООО "Центр спортивных технологий" | МОБ | 187.17 | 12 | 7 | 13 |
| 14 | Вероника Андреевна ОСТАНИНА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 186.37 | 8 | 9 | 16 |
| 15 | Варвара Алексеевна ЩЕРБАКОВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 184.30 | 10 | 13 | 14 |
| 16 | Виктория Александровна МЕРКУЛОВА Новосибирская область, СШОР "ЦЗВС" | НВС | 177.35 | 16 | 15 | 15 |
| 17 | Дарья Максимовна СЕЗГАНОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 175.17 | 9 | 16 | 18 |
| 18 | Станислава Дмитриевна ТЕЛЕЗУЕВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 172.72 | 14 | 19 | 17 |
| 19 | Антонина Ивановна ШАРАПОВА Ленинградская область, ООО "Голден Айс" | ЛОБ | 167.24 | 21 | 18 | 19 |
| 20 | Варвара Сергеевна БЕКЕШ Ленинградская область, ООО "Голден Айс" | ЛОБ | 160.83 | 17 | 20 | 20 |
| 21 | Мария Викторовна НАДЕЖКИНА Омская область, СШОР № 35 | ОМС | 151.33 | 19 | 22 | 22 |
| 22 | Ульяна Денисовна ДОРОХОВА Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КРК | 146.02 | 23 | 24 | 21 |
| 23 | Вера Константиновна МАЙОРОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 141.17 | 22 | 23 | 23 |
| 24 | Полина Артёмовна СМИРНОВА Новосибирская область, СШОР "ЦЗВС" | НВС | 139.49 | 24 | 21 | 24 |
Last Update: 28.02.2026 17:50