| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | A1 | A2 | A3 | A4 | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айс Кристалл Москва, МАФКК - ЛД "Хрустальный" | МОС | 59.76 | 0.00 | 60.76 | 6.75 | 6.75 | 6.50 | 6.17 | 6.25 | 7.17 | 6.92 | 7.08 | 7.17 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Алеко Москва | МОС | 59.01 | 0.00 | 60.01 | 6.92 | 6.42 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | 6.92 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Айс-денс клаб Московская обл., МУДО КСШОР г.о. Люберцы | МОБ | 58.40 | 0.00 | 59.40 | 6.75 | 6.58 | 6.67 | 6.33 | 6.08 | 7.08 | 6.75 | 6.58 | 6.58 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Зазеркалье Санкт-Петербург, ГБОУ ДОД "ФИЗ" | СПБ | 54.00 | 0.00 | 55.00 | 6.17 | 5.92 | 6.08 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | 6.58 | 6.50 | 6.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| T1 | Организация построений |
| T2 | Качество исполнения |
| T3 | Взаимосвязь групп |
| T4 | Технические элементы |
| T5 | Скольжение |
| A1 | Презентация |
| A2 | Образ |
| A3 | Театральность |
| A4 | Креативность |
Last Update: 02.05.2026 16:11