| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алеко Москва | МОС | 25.13 | 0.00 | 50.25 | 6.50 | 6.42 | 6.75 | 6.67 | 5.83 | 5.83 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Айс Кристалл Москва, МАФКК - ЛД "Хрустальный" | МОС | 24.30 | 0.00 | 49.59 | 6.50 | 6.33 | 6.25 | 6.17 | 5.92 | 5.92 | 6.25 | 6.25 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Айс-денс клаб Московская обл., МУДО КСШОР г.о. Люберцы | МОБ | 24.00 | 0.00 | 49.00 | 6.17 | 6.00 | 6.08 | 6.25 | 6.00 | 6.08 | 6.17 | 6.25 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Зазеркалье Санкт-Петербург, ГБОУ ДОД "ФИЗ" | СПБ | 23.74 | 0.00 | 47.48 | 6.08 | 6.00 | 6.08 | 6.00 | 5.58 | 5.58 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| Х1 | Раскрытие заданной темы |
| Х2 | Владение/использование процесса |
| Х3 | Владение/использование жеста |
| Х4 | Соответствие элементов друг другу |
| Т1 | Навыки скольжения |
| Т2 | Разнообразие элементов/поз |
| Т3 | Качество исполнения фигур |
| Т4 | Соответствие элементов музыке |
Last Update: 02.05.2026 16:11