| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | A1 | A2 | A3 | A4 | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алеко Москва | МОС | 52.01 | 0.00 | 53.01 | 6.08 | 5.75 | 5.92 | 5.67 | 5.50 | 6.17 | 5.92 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Галактика Ярославская обл., МУДО "Спортивная школа "Медведь" | ЯРС | 50.75 | 0.00 | 50.75 | 6.00 | 5.67 | 5.50 | 5.42 | 5.08 | 5.75 | 6.00 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Амас Москва, ИП Медведовская Елена Альфредовна | МОС | 46.58 | 0.00 | 48.58 | 5.75 | 5.17 | 5.33 | 4.92 | 4.92 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 5.83 | 2.00 | #2 | |
| 4 | Алекс Московская область | МОБ | 44.25 | 0.00 | 46.25 | 5.42 | 4.75 | 5.00 | 4.58 | 4.67 | 5.50 | 5.58 | 5.42 | 5.33 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| T1 | Организация построений |
| T2 | Качество исполнения |
| T3 | Взаимосвязь групп |
| T4 | Технические элементы |
| T5 | Скольжение |
| A1 | Презентация |
| A2 | Образ |
| A3 | Театральность |
| A4 | Креативность |
Last Update: 02.05.2026 16:11