| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алеко Москва | МОС | 23.41 | 0.00 | 46.82 | 6.25 | 5.92 | 5.50 | 6.08 | 5.58 | 5.58 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Галактика Ярославская обл., МУДО "Спортивная школа "Медведь" | ЯРС | 21.34 | 0.00 | 42.67 | 5.42 | 5.58 | 5.75 | 5.67 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Амас Москва, ИП Медведовская Елена Альфредовна | МОС | 19.88 | 0.00 | 40.75 | 5.25 | 5.25 | 4.83 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Алекс Московская область | МОБ | 18.54 | 0.00 | 37.08 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| Х1 | Раскрытие заданной темы |
| Х2 | Владение/использование процесса |
| Х3 | Владение/использование жеста |
| Х4 | Соответствие элементов друг другу |
| Т1 | Навыки скольжения |
| Т2 | Разнообразие элементов/поз |
| Т3 | Качество исполнения фигур |
| Т4 | Соответствие элементов музыке |
Last Update: 02.05.2026 16:11