| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | A1 | A2 | A3 | A4 | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алеко Москва | МОС | 63.73 | 0.00 | 63.73 | 7.33 | 7.25 | 7.08 | 6.58 | 6.08 | 7.33 | 7.17 | 7.33 | 7.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Зазеркалье Санкт-Петербург, ГБОУ ДОД "ФИЗ" | СПБ | 58.33 | 0.00 | 61.33 | 6.92 | 6.75 | 7.08 | 6.08 | 6.00 | 7.25 | 7.08 | 7.17 | 7.00 | 3.00 | #3 | |
| 3 | Восход Подольск | МОБ | 44.33 | 0.00 | 44.33 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 4.58 | 4.58 | 5.17 | 5.33 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ла скади Москва, ИП Лагутина Анастасия Юрьевна | МОС | 43.34 | 0.00 | 44.34 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 4.50 | 4.50 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 5.00 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Болеро Московская область, МАСОУ ЗОРКИЙ | МОБ | 42.74 | 0.00 | 43.74 | 5.25 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Глэйсис Москва, КФК Антона Хлынина | МОС | 39.84 | 0.00 | 42.84 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| T1 | Организация построений |
| T2 | Качество исполнения |
| T3 | Взаимосвязь групп |
| T4 | Технические элементы |
| T5 | Скольжение |
| A1 | Презентация |
| A2 | Образ |
| A3 | Театральность |
| A4 | Креативность |
Last Update: 02.05.2026 16:11