| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | A1 | A2 | A3 | A4 | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галактика Ярославская обл., МУДО "Спортивная школа "Медведь" | ЯРС | 48.74 | 0.00 | 48.74 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 4.92 | 4.83 | 5.58 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Амас Москва, ИП Медведовская Елена Альфредовна | МОС | 45.16 | 0.00 | 47.16 | 5.58 | 5.08 | 5.08 | 4.67 | 4.58 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 5.67 | 2.00 | #6 | |
| 3 | Ла скади Москва, ИП Лагутина Анастасия Юрьевна | МОС | 44.26 | 0.00 | 44.26 | 5.00 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Айс-денс клаб Московская область | МОБ | 40.67 | 0.00 | 40.67 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Айс Лайн Московская обл., МУДО КСШОР г.о. Люберцы | МОС | 37.76 | 0.00 | 41.76 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 4.00 | #3 | |
| 6 | Пируэт Москва | МОС | 35.83 | 0.00 | 35.83 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| T1 | Организация построений |
| T2 | Качество исполнения |
| T3 | Взаимосвязь групп |
| T4 | Технические элементы |
| T5 | Скольжение |
| A1 | Презентация |
| A2 | Образ |
| A3 | Театральность |
| A4 | Креативность |
Last Update: 02.05.2026 16:11