| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | A1 | A2 | A3 | A4 | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болеро Московская область, МАСОУ ЗОРКИЙ | МОБ | 32.18 | 0.00 | 33.18 | 3.92 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Снегирь Москва, АНО ЦПиРС "Снегирь" | МОС | 31.34 | 0.00 | 31.84 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Зазеркалье Санкт-Петербург | СПБ | 30.08 | 0.00 | 30.08 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| T1 | Организация построений |
| T2 | Качество исполнения |
| T3 | Взаимосвязь групп |
| T4 | Технические элементы |
| T5 | Скольжение |
| A1 | Презентация |
| A2 | Образ |
| A3 | Театральность |
| A4 | Креативность |
Last Update: 02.05.2026 16:11