| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина Александровна МАРИНИЧЕВА Республика Карелия, СШ № 6 | КАР | 132.16 | 72.22 | 59.94 | 7.45 | 7.55 | 7.45 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Александра Александровна ЧАТКИНА Санкт-Петербург, СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 115.55 | 59.62 | 55.93 | 7.05 | 7.00 | 6.90 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Людмила Витальевна ФУРСОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 105.90 | 52.17 | 54.73 | 6.90 | 6.75 | 6.85 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Мария Викторовна ШАТАЛОВА Свердловская область, СШ им. А.Козицына | СВО | 102.40 | 54.74 | 47.66 | 5.95 | 5.85 | 6.05 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ульяна Олеговна ТРЕТЬЯКОВА Республика Мордовия, СШ "Академия ФКК" | МОР | 96.41 | 50.29 | 47.12 | 5.90 | 5.85 | 5.90 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Елизавета Ивановна КОСТЮК Минск, МГЦОР по ВиЛВС | МИН | 86.11 | 39.19 | 47.92 | 6.05 | 5.85 | 6.05 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2026 13:57