| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Денисович ПУЗАНОВ Минск, РЦОП по ЗВС "Раубичи" | МИН | 170.87 | 89.95 | 80.92 | 8.00 | 8.30 | 8.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Владислав Максимович ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 167.88 | 85.29 | 82.59 | 8.30 | 8.30 | 8.20 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Михаил Сергеевич ТЕРНОВСКИЙ Санкт-Петербург, СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 167.14 | 93.05 | 74.09 | 7.45 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Андрей Владимирович МУХОРТОВ Москва, ООО "СетПоинт" | МОС | 153.65 | 79.06 | 74.59 | 7.45 | 7.55 | 7.40 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Александр Андреевич СЕМКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 151.55 | 81.96 | 69.59 | 6.95 | 6.95 | 7.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Илья Сергеевич СТРОГАНОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 144.99 | 76.06 | 69.93 | 7.00 | 6.85 | 7.15 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Василий Владимирович БОРОХОВСКИЙ Минск, РЦОП по ЗВС "Раубичи" | МИН | 144.38 | 74.44 | 69.94 | 7.05 | 6.90 | 7.05 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Георгий Владимирович КОЗЛОВСКИЙ Минск, РЦОП по ЗВС "Раубичи" | МИН | 127.50 | 63.07 | 64.43 | 6.40 | 6.30 | 6.65 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Александр Сергеевич ЛАБОВИЧ Минск, РЦОП по ЗВС "Раубичи" | МИН | 104.08 | 46.30 | 59.78 | 5.90 | 5.70 | 6.35 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2026 13:57