| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лидия Дмитриевна ПЛЕСКАЧЁВА Москва, МАФКК - школа "Легенда", отд."Снежные барсы" | МОС | 130.21 | 72.80 | 59.41 | 7.45 | 7.15 | 7.65 | 2.00 | #16 | |
| 2 | Екатерина Дмитриевна КОЛЬЦОВА Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 125.55 | 68.21 | 58.34 | 7.25 | 7.15 | 7.45 | 1.00 | #17 | |
| 3 | Ирина Романовна ГАРАЩУК Республика Мордовия, СШ "Академия ФКК" | МОР | 124.90 | 69.90 | 55.00 | 6.90 | 6.80 | 6.90 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Варвара Андреевна СТАХОВИЧ Минск, СДЮШОР по ФК | МИН | 123.88 | 67.28 | 56.60 | 7.15 | 7.05 | 7.00 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Милана Петровна ЛЕБЕДЕВА Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 120.95 | 66.89 | 54.06 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Мария Денисовна КОТОВА Республика Татарстан, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 119.59 | 69.00 | 50.59 | 6.35 | 6.20 | 6.40 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Яна Михайловна ИВАНОВА Москва, ООО "СетПоинт" | МОС | 115.88 | 63.68 | 52.20 | 6.50 | 6.45 | 6.60 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Валерия Павловна ШЕДЬКО Минск, РЦОП по ЗВС "Раубичи" | МИН | 112.27 | 61.95 | 50.32 | 6.20 | 6.30 | 6.35 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Василиса Витальевна АБАКУМОВА Свердловская область, СШ им. А.Козицына | СВО | 110.73 | 61.53 | 50.20 | 6.40 | 6.00 | 6.40 | 1.00 | #8 | |
| 10 | Анастасия Сергеевна ШИГИНА Санкт-Петербург, СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 108.53 | 58.14 | 51.39 | 6.45 | 6.35 | 6.45 | 1.00 | #10 | |
| 11 | Екатерина Андреевна ЦАБА Минск, МГЦОР по ВиЛВС | МИН | 108.34 | 58.74 | 50.60 | 6.50 | 6.25 | 6.20 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Маргарита Александровна ИГОНОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 108.20 | 59.14 | 50.06 | 6.30 | 6.20 | 6.25 | 1.00 | #9 | |
| 13 | Елизавета Владимировна ЛАБУТИНА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 105.92 | 58.19 | 50.73 | 6.25 | 6.15 | 6.60 | 3.00 | #14 | |
| 14 | Арина Станиславовна БОЙЦОВА Москва, ООО "СетПоинт" | МОС | 104.31 | 56.98 | 48.33 | 6.15 | 6.00 | 5.95 | 1.00 | #6 | |
| 15 | Ева Егоровна ЖУКОВСКАЯ Минск, СДЮШОР по ФК | МИН | 103.82 | 54.03 | 49.79 | 6.10 | 6.20 | 6.35 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Ксения Андреевна КЛЕПЧУКОВА Минск, СДЮШОР по ФК | МИН | 99.11 | 49.11 | 51.00 | 6.25 | 6.25 | 6.60 | 1.00 | #7 | |
| 17 | Арина Андреевна ТРИПУТЕНЬ Минск, МГЦОР по ВиЛВС | МИН | 76.41 | 39.69 | 40.72 | 5.10 | 4.95 | 5.20 | 4.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2026 13:57