| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Дмитриевна КОЛЬЦОВА Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | КОС | 66.25 | 38.18 | 28.07 | 6.90 | 7.00 | 7.20 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Лидия Дмитриевна ПЛЕСКАЧЁВА Москва, МАФКК - школа "Легенда", отд."Снежные барсы" | МОС | 66.14 | 35.82 | 30.32 | 7.65 | 7.50 | 7.65 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Варвара Андреевна СТАХОВИЧ Минск, СДЮШОР по ФК | МИН | 64.52 | 36.99 | 27.53 | 6.90 | 7.00 | 6.80 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Елизавета Владимировна ЛАБУТИНА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 62.30 | 36.02 | 26.28 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ирина Романовна ГАРАЩУК Республика Мордовия, СШ "Академия ФКК" | МОР | 61.19 | 35.38 | 25.81 | 6.55 | 6.35 | 6.50 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Яна Михайловна ИВАНОВА Москва, ООО "СетПоинт" | МОС | 60.11 | 33.90 | 26.21 | 6.60 | 6.60 | 6.50 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Милана Петровна ЛЕБЕДЕВА Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 59.21 | 32.61 | 27.60 | 6.85 | 7.00 | 6.90 | 1.00 | #16 | |
| 8 | Анастасия Сергеевна ШИГИНА Санкт-Петербург, СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 58.89 | 32.49 | 26.40 | 6.65 | 6.70 | 6.50 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Маргарита Александровна ИГОНОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 58.15 | 33.95 | 24.20 | 6.10 | 6.15 | 5.95 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Василиса Витальевна АБАКУМОВА Свердловская область, СШ им. А.Козицына | СВО | 57.47 | 32.93 | 24.54 | 6.20 | 6.10 | 6.15 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Ксения Андреевна КЛЕПЧУКОВА Минск, СДЮШОР по ФК | МИН | 57.37 | 31.04 | 26.33 | 6.60 | 6.65 | 6.55 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Арина Станиславовна БОЙЦОВА Москва, ООО "СетПоинт" | МОС | 55.66 | 31.65 | 24.01 | 6.05 | 6.10 | 5.90 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Валерия Павловна ШЕДЬКО Минск, РЦОП по ЗВС "Раубичи" | МИН | 54.84 | 30.16 | 24.68 | 6.20 | 6.15 | 6.20 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Мария Денисовна КОТОВА Республика Татарстан, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 53.81 | 30.07 | 24.74 | 6.30 | 6.05 | 6.25 | 1.00 | #15 | |
| 15 | Арина Андреевна ТРИПУТЕНЬ Минск, МГЦОР по ВиЛВС | МИН | 53.61 | 29.14 | 24.47 | 6.05 | 6.25 | 6.10 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Екатерина Андреевна ЦАБА Минск, МГЦОР по ВиЛВС | МИН | 51.19 | 27.05 | 25.14 | 6.40 | 6.35 | 6.15 | 1.00 | #6 | |
| 17 | Ева Егоровна ЖУКОВСКАЯ Минск, СДЮШОР по ФК | МИН | 38.39 | 19.51 | 21.88 | 5.50 | 5.25 | 5.70 | 3.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2026 13:57