| FPl. | Name | Nation | Points | PT | ПT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Евгеньевна РЫБАКОВА / Иван Евгеньевич МАХНОНОСОВ Москва, МАФКК - школа "Медведково" | МОС | 191.60 | 1 | 1 |
| 2 | Екатерина Александровна АНДРЕЕВА / Дмитрий Вячеславович БЛИНОВ Минск, РЦОП по ЗВС "Раубичи" | МИН | 190.76 | 2 | 2 |
| 3 | Милана Алексеевна КУЗЬМИНА / Дмитрий Игоревич СТУДЕНИКИН Москва, МАФКК - школа "Мечта" | МОС | 185.30 | 3 | 3 |
| 4 | Варвара Павловна ЖДАНОВА / Тимур Витальевич БАБАЕВ-СМИРНОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 181.45 | 4 | 4 |
| 5 | Василиса Александровна ГРИГОРЬЕВА / Евгений Витальевич АРТЮЩЕНКО Москва, МАФКК - школа "Медведково" | МОС | 178.18 | 5 | 5 |
| 6 | Александра Викторовна ПРОКОПЕЦ / Александр Ильич ВАСЬКОВИЧ Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 165.69 | 6 | 6 |
| 7 | Каролина Антоновна КРАСОВСКАЯ / Егор Александрович ТРАЦЕВСКИЙ Минск, РЦОП по ЗВС "Раубичи" | МИН | 134.82 | 7 | 7 |
Last Update: 08.04.2026 13:57