| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина Александровна МАРИНИЧЕВА Республика Карелия, СШ № 6 | КАР | 187.79 | 3 | 1 |
| 2 | Александра Александровна ЧАТКИНА Санкт-Петербург, СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 174.94 | 1 | 2 |
| 3 | Людмила Витальевна ФУРСОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 163.60 | 2 | 3 |
| 4 | Мария Викторовна ШАТАЛОВА Свердловская область, СШ им. А.Козицына | СВО | 157.26 | 4 | 4 |
| 5 | Ульяна Олеговна ТРЕТЬЯКОВА Республика Мордовия, СШ "Академия ФКК" | МОР | 145.90 | 5 | 5 |
| 6 | Елизавета Ивановна КОСТЮК Минск, МГЦОР по ВиЛВС | МИН | 125.68 | 6 | 6 |
Last Update: 08.04.2026 13:57