| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Арина Александровна ГРАБКО / Михаил Вадимович ЖУКОВ | Минск, МГЦОР по ВиЛВС | МИН |
| 2 | Ольга Евгеньевна ГРАБОВСКАЯ / Ярослав Михайлович СЫТИК | Минск, МГЦОР по ВиЛВС | МИН |
| 3 | Капитолина Викторовна КРЯКОВЦЕВА / Арсений Александрович ИВЛЕВ | Самарская область, СШОР №1 | САМ |
| 4 | Анжелика Дмитриевна ЛЮБИЦКАЯ / Владислав Дмитриевич ГЛАЗУНОВ | Оренбургская область, СШ №1 | ОРЕ |
| 5 | Виктория Павловна ПЛАСКОННАЯ / Владислав Михайлович СЫТИК | Минск, РЦОП по ЗВС "Раубичи" | МИН |
| 6 | Варвара Александровна РАВГЕНЬ / Михаил Константинович ПРУСЕНКОВ | Минск, РЦОП по ЗВС "Раубичи" | МИН |
| 7 | Ирина Денисовна СКОПИНА / Дмитрий Сергеевич СИМОНОВ | Кировская область, СШ "Дымка" | КИР |
| 8 | Анна Александровна СОБОЛЕВА / Матвей Игоревич ЧУРАКОВ | Пермский край, ПК СШОР "Старт" | ПРМ |
| 9 | Анастасия Игоревна ТВЕРДОХЛЕБОВА / Илья Петрович ПАВЛИНОВ | Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС |
| 10 | Дарина Дмитриевна ТОМАШЕВИЧ / Александр Дмитриевич БОГДАНОВИЧ | Минск, МГЦОР по ВиЛВС | МИН |
Last Update: 08.04.2026 13:57