| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Парадиз Санкт-Петербург, СШОР Академия фигурного катания на коньках | СПБ | 83.77 | 45.73 | 38.04 | 9.60 | 9.55 | 9.45 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Кристалл Айс Москва, МАФК | МОС | 72.85 | 37.34 | 35.51 | 9.10 | 8.90 | 8.70 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Квик Степ Москва, АНО "ПроСинхро" | МОС | 72.46 | 39.08 | 33.38 | 8.45 | 8.40 | 8.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Татарстан Республика Татарстан, РСШОР по ФКК и шорт-треку | РТ | 71.57 | 37.72 | 34.85 | 8.90 | 8.60 | 8.70 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Жемчужина Самарская область, СШОР № 1 | САМ | 71.01 | 38.48 | 32.53 | 8.20 | 8.35 | 7.90 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Евразия Экосистем Свердловская область, АФККУ | СВО | 70.94 | 38.22 | 32.72 | 8.30 | 8.25 | 8.05 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Арабеск Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 67.61 | 36.62 | 30.99 | 7.95 | 7.90 | 7.45 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Элегия Самарская область, СШ № 10 | САМ | 59.53 | 30.27 | 29.26 | 7.45 | 7.55 | 7.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2026 19:24