| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Евгеньевна ФЕФЕЛОВА / Артём Дмитриевич ВАЛОВ Московская область, УОР №1 | МОБ | 68.83 | 38.97 | 29.86 | 7.45 | 7.45 | 7.55 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Варвара Сергеевна СЛУЦКАЯ / Глеб Юрьевич ГОНЧАРОВ Москва, МАФКК - школа "Сокольники" | МОС | 63.34 | 33.67 | 29.67 | 7.50 | 7.50 | 7.30 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Ирина Денисовна СКОПИНА / Дмитрий Сергеевич СИМОНОВ Кировская область, СШ "Дымка" | КИР | 59.09 | 32.76 | 26.33 | 6.70 | 6.65 | 6.45 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Полина Алексеевна ТИХОНОВА / Матвей Николаевич ЛЫСОВ Московская область, УОР №1 | МОБ | 58.49 | 31.69 | 26.80 | 6.70 | 6.75 | 6.70 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Зоя Сергеевна ПЕСТОВА / Сергей Борисович ЛАГУТОВ Москва, МАФКК - школа "Мечта" | МОС | 58.46 | 29.20 | 29.26 | 7.40 | 7.20 | 7.40 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Лилия Витальевна ЛИТЕНКО / Глеб Денисович СОЛОВИЧ Московская обл. - Нижегородская обл. | М/Н | 55.37 | 30.43 | 24.94 | 6.30 | 6.30 | 6.15 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Елизавета Андреевна РОСТИЛОВА / Денис Владимирович АУРОВ Москва, МАФКК - отд. "Синяя птица" | МОС | 55.18 | 29.12 | 26.06 | 6.40 | 6.65 | 6.55 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Милана Муратовна ЧЕГЕМОВА / Кирилл Сергеевич ЕВГРАФОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 53.89 | 30.01 | 23.88 | 6.05 | 6.00 | 5.90 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Софья Олеговна ГРАБЧАК / Максим Игоревич ПОЛТОРАК Москва, МАФКК - школа "Медведково" | МОС | 52.17 | 27.16 | 25.01 | 6.50 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Александра Анатольевна БУТОРИНА / Кирилл Анатольевич МАХОВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 50.39 | 27.51 | 22.88 | 5.75 | 5.75 | 5.70 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Капитолина Викторовна КРЯКОВЦЕВА / Арсений Александрович ИВЛЕВ Самарская область, СШОР №1 / - | САМ | 48.32 | 25.84 | 22.48 | 5.70 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Ульяна Дмитриевна ЧЕРНЫХ / Роман Дмитриевич ФЕДОТОВ Пермский край, ПК СШОР "Старт" | ПРМ | 42.91 | 22.36 | 21.55 | 5.55 | 5.35 | 5.30 | 1.00 | #9 | |
| 13 | Ангелина Дмитриевна СЕНЬКО / Тимофей Романович ПИЛИПЕНКО Свердловская область, СШ "Юность" | СВО | 41.44 | 22.09 | 19.35 | 4.95 | 4.75 | 4.85 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Ульяна Николаевна ТРУШНИКОВА / Кирилл Андреевич ВЕДЕРНИКОВ Кировская область, СШ "Дымка" | КИР | 33.92 | 19.16 | 17.76 | 4.60 | 4.25 | 4.50 | 3.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.11.2025 18:29