| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Владимировна ДОМОЖИРОВА / Илья Андреевич ВЕГЕРА Пермский край, ПК СШОР "Старт" | ПРМ | 180.32 | 3 | 1 |
| 2 | Таисия Денисовна ГУСЕВА / Даниил Дмитриевич ОВЧИННИКОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 175.60 | 1 | 2 |
| 3 | София Диана Стивеновна КАСИНС / Александр Олегович БРЕГЕЙ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 170.75 | 2 | 3 |
| 4 | Ева Романовна ГУДЭ / Андрей Денисович РУДЬ Москва, МАФКК - школа "Мечта" | МОС | 159.75 | 4 | 4 |
| 5 | Виктория Кирилловна ДВИНИНА / Виктор Сергеевич ПОТАПОВ Пермский край, ПК СШОР "Старт" | ПРМ | 150.22 | 5 | 5 |
| 6 | Дарья Андреевна ТРЕТЬЯКОВА / Александр Сергеевич САМОРУКОВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 136.98 | 6 | 6 |
Last Update: 07.11.2025 18:29