Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ШЕШЕЛЕВА / Егор КАРНАУХОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 129.40 | 68.92 | 60.48 | 7.50 | 7.55 | 7.60 | 0.00 | #9 | |
2 | Таисия ЩЕРБИНИНА / Артём ПЕТРОВ Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 123.54 | 62.13 | 61.41 | 7.75 | 7.55 | 7.70 | 0.00 | #12 | |
3 | Зоя КОВЯЗИНА / Артемий МОХОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 122.05 | 61.57 | 60.48 | 7.60 | 7.40 | 7.65 | 0.00 | #11 | |
4 | Кира ДОМОЖИРОВА / Илья ВЕГЕРА Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 118.23 | 60.69 | 57.54 | 7.25 | 7.20 | 7.10 | 0.00 | #1 | |
5 | София Диана КАСИНС / Александр БРЕГЕЙ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 118.07 | 58.39 | 59.68 | 7.50 | 7.35 | 7.50 | 0.00 | #10 | |
6 | Анна МОСКАЛЁВА / Артём РОДЗЯНОВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 116.61 | 58.54 | 58.07 | 7.35 | 7.15 | 7.25 | 0.00 | #4 | |
7 | Анастасия ЧЕРНЫШОВА / Владислав ВИЛЬЧИК Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 113.44 | 54.17 | 59.27 | 7.40 | 7.35 | 7.45 | 0.00 | #7 | |
8 | Вероника МЕРЕНКОВА / Даниль ГАЛИМОВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 113.38 | 54.51 | 58.87 | 7.45 | 7.25 | 7.35 | 0.00 | #6 | |
9 | Майя ШЕГАЙ / Андрей ШАДЕРКОВ Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 112.11 | 54.37 | 58.74 | 7.35 | 7.25 | 7.40 | 1.00 | #8 | |
10 | Ольга САБАДА / Павел АСТАХОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 111.11 | 53.71 | 57.40 | 7.30 | 7.00 | 7.20 | 0.00 | #5 | |
11 | Виктория ДВИНИНА / Виктор ПОТАПОВ Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 105.58 | 52.98 | 52.60 | 6.70 | 6.40 | 6.60 | 0.00 | #3 | |
12 | Альбина КАМАЛДИНОВА / Дмитрий РОДИОНОВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 83.27 | 40.21 | 46.06 | 5.85 | 5.60 | 5.80 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.02.2025 16:43