Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия ЩЕРБИНИНА / Артём ПЕТРОВ Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 67.45 | 36.80 | 30.65 | 7.70 | 7.70 | 7.65 | 0.00 | #12 | |
2 | Зоя КОВЯЗИНА / Артемий МОХОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 66.43 | 36.23 | 30.20 | 7.60 | 7.60 | 7.50 | 0.00 | #9 | |
3 | София Диана КАСИНС / Александр БРЕГЕЙ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 65.90 | 36.44 | 30.46 | 7.75 | 7.65 | 7.50 | 1.00 | #3 | |
4 | Полина ШЕШЕЛЕВА / Егор КАРНАУХОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 65.40 | 35.80 | 29.60 | 7.50 | 7.30 | 7.45 | 0.00 | #7 | |
5 | Майя ШЕГАЙ / Андрей ШАДЕРКОВ Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 63.21 | 34.28 | 28.93 | 7.25 | 7.20 | 7.30 | 0.00 | #5 | |
6 | Анастасия ЧЕРНЫШОВА / Владислав ВИЛЬЧИК Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 62.24 | 32.44 | 29.80 | 7.45 | 7.50 | 7.45 | 0.00 | #11 | |
7 | Вероника МЕРЕНКОВА / Даниль ГАЛИМОВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 61.65 | 32.38 | 29.27 | 7.45 | 7.35 | 7.20 | 0.00 | #4 | |
8 | Ольга САБАДА / Павел АСТАХОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 61.54 | 33.01 | 28.53 | 7.25 | 7.15 | 7.05 | 0.00 | #6 | |
9 | Анна МОСКАЛЁВА / Артём РОДЗЯНОВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 61.38 | 32.79 | 28.59 | 7.25 | 7.10 | 7.15 | 0.00 | #2 | |
10 | Виктория ДВИНИНА / Виктор ПОТАПОВ Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 56.47 | 30.92 | 25.55 | 6.50 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | #1 | |
11 | Альбина КАМАЛДИНОВА / Дмитрий РОДИОНОВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 56.43 | 30.03 | 26.40 | 6.80 | 6.55 | 6.50 | 0.00 | #10 | |
12 | Кира ДОМОЖИРОВА / Илья ВЕГЕРА Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 52.91 | 26.91 | 27.00 | 6.95 | 6.60 | 6.75 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.02.2025 16:43