Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елена КОСТЫЛЕВА Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 158.53 | 95.18 | 64.35 | 7.90 | 7.95 | 8.25 | 1.00 | #18 | |
2 | Алиса ДВОЕГЛАЗОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 158.31 | 92.76 | 65.55 | 8.15 | 8.15 | 8.25 | 0.00 | #16 | |
3 | Елизавета АНДРЕЕВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 145.43 | 83.62 | 61.81 | 7.75 | 7.60 | 7.80 | 0.00 | #14 | |
4 | София ДЗЕПКА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 145.40 | 79.45 | 65.95 | 8.25 | 8.25 | 8.20 | 0.00 | #15 | |
5 | Агата ПЕТРОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 133.19 | 69.92 | 63.27 | 8.05 | 7.90 | 7.75 | 0.00 | #13 | |
6 | Валерия ЛУКАШОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 130.44 | 71.09 | 60.35 | 7.55 | 7.50 | 7.55 | 1.00 | #10 | |
7 | Алёна ПРИНЁВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 129.94 | 69.26 | 61.68 | 7.80 | 7.60 | 7.70 | 1.00 | #12 | |
8 | Лидия ПЛЕСКАЧЁВА Москва, МАФКК - школа "Легенда", отд."Снежные барсы" | МОС | 128.62 | 68.21 | 61.41 | 7.75 | 7.55 | 7.70 | 1.00 | #11 | |
9 | Анна ЛЯШЕНКО Ростовская область, СШФК "Профессионал" | РОС | 127.01 | 68.94 | 58.07 | 7.25 | 7.20 | 7.30 | 0.00 | #6 | |
10 | Милана ЛЕБЕДЕВА Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 126.80 | 67.53 | 59.27 | 7.40 | 7.45 | 7.35 | 0.00 | #7 | |
11 | Елизавета ЛАБУТИНА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 126.34 | 69.74 | 56.60 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 0.00 | #1 | |
12 | Варвара ЛИСС Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 122.99 | 65.86 | 57.13 | 7.20 | 7.15 | 7.05 | 0.00 | #5 | |
13 | Любовь РУБЦОВА Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 122.98 | 65.10 | 58.88 | 7.40 | 7.25 | 7.40 | 1.00 | #9 | |
14 | Дина ХУСНУТДИНОВА Республика Татарстан, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 120.24 | 62.63 | 58.61 | 7.40 | 7.25 | 7.30 | 1.00 | #8 | |
15 | Маргарита БАЗЫЛЮК Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 119.96 | 63.55 | 59.41 | 7.55 | 7.20 | 7.50 | 3.00 | #17 | |
16 | Валерия ЛИТВИНЧЁВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 118.08 | 61.48 | 56.60 | 7.20 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #2 | |
17 | Мария КОТОВА Республика Татарстан, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 111.45 | 57.11 | 54.34 | 6.80 | 6.70 | 6.85 | 0.00 | #3 | |
18 | Полина ТИХОНОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 106.01 | 50.60 | 57.41 | 7.25 | 6.95 | 7.30 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.02.2025 16:43