Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елена КОСТЫЛЕВА Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 74.57 | 42.39 | 32.18 | 7.95 | 8.15 | 8.10 | 0.00 | #11 | |
2 | Маргарита БАЗЫЛЮК Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 74.35 | 42.36 | 31.99 | 8.05 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Алиса ДВОЕГЛАЗОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 73.25 | 40.59 | 32.66 | 8.20 | 8.20 | 8.15 | 0.00 | #9 | |
4 | София ДЗЕПКА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 72.98 | 40.59 | 32.39 | 8.05 | 8.20 | 8.10 | 0.00 | #17 | |
5 | Елизавета АНДРЕЕВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 71.25 | 41.12 | 30.13 | 7.50 | 7.50 | 7.65 | 0.00 | #13 | |
6 | Агата ПЕТРОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 70.64 | 39.38 | 31.26 | 7.90 | 7.85 | 7.75 | 0.00 | #16 | |
7 | Алёна ПРИНЁВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 70.54 | 39.09 | 31.45 | 7.95 | 7.90 | 7.80 | 0.00 | #8 | |
8 | Лидия ПЛЕСКАЧЁВА Москва, МАФКК - школа "Легенда", отд."Снежные барсы" | МОС | 70.19 | 38.94 | 31.25 | 7.95 | 7.75 | 7.80 | 0.00 | #12 | |
9 | Валерия ЛУКАШОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 69.45 | 39.32 | 30.13 | 7.60 | 7.60 | 7.45 | 0.00 | #14 | |
10 | Любовь РУБЦОВА Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 67.28 | 38.48 | 28.80 | 7.15 | 7.30 | 7.20 | 0.00 | #7 | |
11 | Дина ХУСНУТДИНОВА Республика Татарстан, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 66.82 | 37.82 | 29.00 | 7.30 | 7.35 | 7.15 | 0.00 | #18 | |
12 | Милана ЛЕБЕДЕВА Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 65.16 | 35.83 | 29.33 | 7.40 | 7.30 | 7.35 | 0.00 | #15 | |
13 | Анна ЛЯШЕНКО Ростовская область, СШФК "Профессионал" | РОС | 64.05 | 35.45 | 28.60 | 7.25 | 7.05 | 7.20 | 0.00 | #3 | |
14 | Варвара ЛИСС Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 63.40 | 34.74 | 28.66 | 7.25 | 7.30 | 7.00 | 0.00 | #5 | |
15 | Полина ТИХОНОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 61.87 | 32.27 | 29.60 | 7.55 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | #2 | |
16 | Мария КОТОВА Республика Татарстан, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 61.57 | 34.63 | 26.94 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #10 | |
17 | Валерия ЛИТВИНЧЁВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 60.59 | 32.93 | 27.66 | 7.05 | 6.80 | 6.95 | 0.00 | #1 | |
18 | Елизавета ЛАБУТИНА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 54.72 | 28.53 | 27.19 | 6.80 | 6.65 | 7.00 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.02.2025 16:43