Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев ЛАЗАРЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 87.23 | 47.15 | 40.08 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Арсений ФЕДОТОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 84.98 | 45.32 | 39.66 | 7.90 | 7.95 | 7.90 | 0.00 | #5 | |
3 | Эдуард КАРАРТЫНЯН Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 81.40 | 43.65 | 37.75 | 7.50 | 7.60 | 7.50 | 0.00 | #10 | |
4 | Вадим ВОРОНОВ Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОС | 78.75 | 42.18 | 36.57 | 7.35 | 7.30 | 7.25 | 0.00 | #1 | |
5 | Глеб КОВТУН Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 77.98 | 42.24 | 35.74 | 7.05 | 7.10 | 7.25 | 0.00 | #17 | |
6 | Николай КОЛЕСНИКОВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 77.77 | 40.10 | 37.67 | 7.55 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #8 | |
7 | Марк ЛУКИН Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОС | 76.94 | 40.86 | 36.08 | 7.10 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #9 | |
8 | Макар ПУЗИН Московская область, УОР №1 | МОБ | 75.63 | 40.48 | 35.15 | 7.05 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #16 | |
9 | Максим БАДАВИ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 74.70 | 39.80 | 34.90 | 7.05 | 6.90 | 6.95 | 0.00 | #6 | |
10 | Герман ЛЕНКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 73.92 | 38.35 | 35.57 | 7.00 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | #3 | |
11 | Михаил АЛЕКСАХИН Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 73.78 | 40.04 | 33.74 | 6.70 | 6.70 | 6.80 | 0.00 | #12 | |
12 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 72.66 | 38.08 | 34.58 | 6.95 | 6.80 | 6.95 | 0.00 | #15 | |
13 | Михаил ТИХОНОВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 71.71 | 35.97 | 35.74 | 7.10 | 7.10 | 7.20 | 0.00 | #13 | |
14 | Артемий МАРИНИН Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 70.86 | 35.71 | 35.15 | 7.00 | 7.05 | 7.00 | 0.00 | #14 | |
15 | Илья МАЛЫШЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 65.48 | 32.24 | 33.24 | 6.70 | 6.55 | 6.65 | 0.00 | #11 | |
16 | Илья МАЛЬКОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 64.34 | 31.44 | 33.90 | 6.90 | 6.60 | 6.80 | 1.00 | #2 | |
17 | Никита САРНОВСКИЙ Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 60.31 | 25.58 | 34.73 | 7.05 | 6.70 | 7.05 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.02.2025 16:43