FPl. | Name | Nation | Points | PT | ПT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса ГРИГОРЬЕВА / Евгений АРТЮЩЕНКО Москва, МАФКК - школа "Медведково" | МОС | 177.81 | 1 | 2 |
2 | Елизавета МАЛЕИНА / Матвей САМОХИН Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 176.00 | 3 | 1 |
3 | Зоя ПЕСТОВА / Сергей ЛАГУТОВ Москва, МАФКК - школа "Мечта" | МОС | 172.52 | 2 | 3 |
4 | Арина ГОРШЕНИНА / Илья МАКАРОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 169.69 | 4 | 4 |
5 | Мария ФЕФЕЛОВА / Артём ВАЛОВ Московская область, УОР №1 | МОБ | 166.91 | 5 | 5 |
6 | Дарья ДРОЖЖИНА / Иван ТЕЛЬНОВ Москва, МАФКК - школа "Сокольники" | МОС | 162.77 | 7 | 6 |
7 | Таисия ШЕПТАЛИНА / Дмитрий ПЕКИН Московская область-Москва | М/М | 159.40 | 6 | 7 |
8 | Камилла ШАРАФУТДИНОВА / Родион МУРАСАЛИМОВ Удмуртская Республика-Москва | У/М | 156.21 | 8 | 9 |
9 | Лилия ЛИТЕНКО / Игнат ПАХОМОВ Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 155.26 | 9 | 8 |
10 | Анна БИЛИБИНА / Дмитрий КАШАЕВ Москва, МАФКК - школа "Олимп" | МОС | 153.08 | 10 | 11 |
11 | Полина ПИЛИПЕНКО / Владислав МИХАЙЛОВ Самарская область-Москва | С/М | 152.75 | 12 | 10 |
12 | Варвара СЛУЦКАЯ / Глеб ГОНЧАРОВ Москва, МАФКК - школа "Сокольники" | МОС | 151.51 | 11 | 12 |
13 | Елизавета РОСТИЛОВА / Денис АУРОВ Москва, МАФКК - отд. "Синяя птица" | МОС | 144.37 | 13 | 13 |
14 | Александра ФИНОХИНА / Никита ИВАНОВ Москва, МАФКК - отд. "Синяя птица" | МОС | 140.01 | 14 | 15 |
15 | Ирина СКОПИНА / Дмитрий СИМОНОВ Кировская область, СШ "Дымка" | КИР | 139.04 | 15 | 14 |
Last Update: 08.02.2025 16:43