| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета МАЛЕИНА / Матвей САМОХИН Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 104.68 | 56.98 | 47.70 | 7.95 | 8.05 | 7.85 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Варвара СЛУЦКАЯ / Глеб ГОНЧАРОВ Москва, МАФКК - школа "Сокольники" | МОС | 97.67 | 54.07 | 44.60 | 7.55 | 7.50 | 7.25 | 1.00 | #13 | |
| 3 | Камилла ШАРАФУТДИНОВА / Родион МУРАСАЛИМОВ Удмуртская Республика-Москва | У/М | 94.76 | 50.86 | 43.90 | 7.35 | 7.35 | 7.25 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Лилия ЛИТЕНКО / Игнат ПАХОМОВ Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 93.16 | 49.56 | 43.60 | 7.25 | 7.35 | 7.20 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Ева ПЛЕСОВСКИХ / Марк ЖЕЛТЫШЕВ Москва, МАФКК - школа "Олимп" | МОС | 92.73 | 50.23 | 43.50 | 7.40 | 7.30 | 7.05 | 1.00 | #10 | |
| 6 | Анна БИЛИБИНА / Дмитрий КАШАЕВ Москва, МАФКК - школа "Олимп" | МОС | 91.71 | 50.31 | 42.40 | 7.25 | 7.05 | 6.90 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Полина ПИЛИПЕНКО / Владислав МИХАЙЛОВ Самарская область-Москва | С/М | 91.19 | 50.19 | 42.00 | 7.10 | 7.05 | 6.85 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Анна СОБОЛЕВА / Матвей ЧУРАКОВ Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 91.10 | 49.80 | 41.30 | 7.00 | 6.85 | 6.80 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Полина ЖАРОВА / Ранэль ИБАТУЛЛИН Москва, МАФКК - школа "Медведково" | МОС | 84.36 | 42.66 | 41.70 | 7.05 | 6.85 | 6.95 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 83.68 | 43.28 | 40.40 | 6.80 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Елизавета ХОРТ / Гордей ЧИТИПАХОВЯН Санкт-Петербург, Академия ЛВС "Динамо Санкт-Петербург" | СПБ | 83.37 | 44.07 | 39.30 | 6.55 | 6.65 | 6.45 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Диана АРНЕТ / Ярослав ЧЕРНЯЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 77.54 | 41.54 | 36.00 | 6.20 | 5.95 | 5.85 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Анна ЕЛИСЕЕВА / Михаил ЧИСЛОВ Свердловская область, СШОР "Юность" | СВО | 76.70 | 40.90 | 36.80 | 6.25 | 5.95 | 6.20 | 1.00 | #3 | |
| 14 | Ульяна ЧЕРНЫХ / Роман ФЕДОТОВ Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 65.79 | 33.39 | 32.40 | 5.45 | 5.35 | 5.40 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.11.2024 19:52