| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ДЗЕПКА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 72.33 | 40.81 | 31.52 | 7.85 | 7.90 | 7.95 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Алёна ПРИНЕВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 71.38 | 39.99 | 31.39 | 7.90 | 7.80 | 7.90 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Маргарита БАЗЫЛЮК Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 70.33 | 39.67 | 30.66 | 7.75 | 7.55 | 7.75 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Диана МИЛЬТО Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 67.78 | 38.06 | 29.72 | 7.55 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Любовь РУБЦОВА Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 66.60 | 38.40 | 28.20 | 7.00 | 7.20 | 7.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Кира МОНОГАРОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 62.28 | 34.08 | 28.20 | 7.20 | 6.95 | 7.05 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Анастасия ШИГИНА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 60.68 | 33.36 | 27.32 | 6.95 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Дарья ЗЕРНОВА Московская область, ООО "Центр спортивных технологий" | МОБ | 60.22 | 34.01 | 26.21 | 6.60 | 6.50 | 6.60 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Алиса ЮРОВА Липецкая область, СШ №11 | ЛИП | 59.98 | 30.52 | 30.46 | 7.70 | 7.45 | 7.75 | 1.00 | #14 | |
| 10 | Яна АНАШКИНА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 58.49 | 32.16 | 26.33 | 6.70 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Азалия САЛИХОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 58.12 | 31.45 | 26.67 | 6.85 | 6.70 | 6.50 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Мария ЛАБУТИНА Вологодская область, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВОБ | 58.09 | 33.02 | 25.07 | 6.25 | 6.25 | 6.35 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Анна ЗАМЯТИНА Челябинская область, СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 56.25 | 29.98 | 26.27 | 6.60 | 6.60 | 6.55 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Диана ЕВЛАХИНА Ивановская область, ВФСО "Динамо" | ИВА | 48.87 | 25.86 | 23.01 | 5.75 | 5.65 | 5.90 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Айсель ЗАЦАРНАЯ Ростовская область, СШОР №6 | РОБ | 48.07 | 26.12 | 22.95 | 5.75 | 5.60 | 5.90 | 1.00 | #11 | |
| 16 | Дарья ШАРОНОВА Владимирская область, СШ "Мотодром Арена" | ВЛА | 39.69 | 20.00 | 20.69 | 5.35 | 4.90 | 5.30 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.11.2024 19:52