| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса ГРИГОРЬЕВА / Евгений АРТЮЩЕНКО Москва, МАФКК - школа "Медведково" | МОС | 104.33 | 56.33 | 48.00 | 8.00 | 7.95 | 8.05 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Арина ГОРШЕНИНА / Илья МАКАРОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 101.63 | 54.33 | 47.30 | 7.95 | 7.90 | 7.80 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Дарья ДРОЖЖИНА / Иван ТЕЛЬНОВ Москва, МАФКК - школа "Сокольники" | МОС | 99.67 | 53.97 | 45.70 | 7.80 | 7.60 | 7.45 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Таисия ШЕПТАЛИНА / Дмитрий ПЕКИН Московская обл.-Москва | МОС | 91.40 | 48.30 | 43.10 | 7.25 | 7.05 | 7.25 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Ева ПЛЕСОВСКИХ / Марк ЖЕЛТЫШЕВ Москва, МАФКК - школа "Олимп" | МОС | 90.71 | 48.51 | 42.20 | 7.10 | 7.05 | 6.95 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 89.79 | 47.29 | 42.50 | 7.15 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Олеся БРАЗЕВИЧ / Игорь ЗУБЦОВ Санкт-Петербург, Академия ЛВС "Динамо" | СПБ | 85.50 | 46.80 | 38.70 | 6.50 | 6.40 | 6.45 | 0.00 | #7 | |
| 8 | София НАУМЕНКО / Артём ГАМАНОВ Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 83.09 | 44.39 | 38.70 | 6.50 | 6.40 | 6.45 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Александра БУТОРИНА / Кирилл МАХОВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 82.49 | 44.19 | 38.30 | 6.45 | 6.45 | 6.25 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Таиса МУСУРОВА / Иван ТЕРТЫШНИКОВ Москва, МАФКК - отд. "Синяя птица" | МОС | 79.43 | 41.03 | 38.40 | 6.50 | 6.30 | 6.40 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Полина ОТМАХОВА / Кирилл АЛЕКСЕЕВ Москва, МАФКК - школа "Олимп" | МОС | 78.71 | 42.81 | 35.90 | 6.10 | 6.10 | 5.75 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Валерия БУГАЕВСКАЯ / Егор КОЗЛОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 78.32 | 42.42 | 35.90 | 5.90 | 5.95 | 6.10 | 0.00 | #4 | |
| 13 | София ТИТАНЯН / Владислав ГЛАЗУНОВ Свердловская область, СШОР "Юность" | СВО | 70.77 | 39.27 | 31.50 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Любовь СКРЯБИНА / Григорий МАТВЕЕВ Кировская область, СШ "Дымка" | КИР | 70.46 | 37.76 | 32.70 | 5.50 | 5.40 | 5.45 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2024 18:23