FPl. | Name | Nation | Points | PT | ПT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА / Егор БАЗИН Москва-Самарская обл. | М/С | 207.81 | 2 | 1 |
2 | Василиса КАГАНОВСКАЯ / Максим НЕКРАСОВ Москва-Московская область | М/М | 205.74 | 1 | 2 |
3 | Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 201.50 | 3 | 3 |
4 | Софья ЛЕОНТЬЕВА / Даниил ГОРЕЛКИН Москва, МАФКК - школа "Мечта" | МОС | 197.71 | 4 | 4 |
5 | Анна ЩЕРБАКОВА / Егор ГОНЧАРОВ Москва, МАФКК - школа "Сокольники" | МОС | 191.78 | 5 | 6 |
6 | Екатерина РЫБАКОВА / Иван МАХНОНОСОВ Москва, МАФКК - школа "Медведково" | МОС | 189.55 | 7 | 5 |
7 | Елизавета ШИЧИНА / Павел ДРОЗД Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 187.92 | 6 | 7 |
8 | Юлия ЧУРКИНА / Борис ФРОЛОВ Москва, МАФКК - школа "Медведково" | МОС | 164.84 | 9 | 8 |
9 | Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ / Дмитрий ЩЕРБАКОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 163.51 | 8 | 9 |
10 | Ольга ФЁДОРОВА / Павел ДРАКО Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 157.16 | 10 | 10 |
11 | Елизавета КИРИЛЛОВА / Илья КАРПОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | НИЖ | 140.21 | 11 | 11 |
Last Update: 24.11.2024 19:58