Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зоя ПЕСТОВА / Сергей ЛАГУТОВ Москва, МАФКК - школа "Мечта" | МОС | 94.95 | 51.25 | 44.70 | 7.60 | 7.40 | 7.35 | 1.00 | #11 | |
2 | Елизавета РОСТИЛОВА / Денис АУРОВ Москва, МАФКК - отд. "Синяя птица" | МОС | 90.14 | 49.54 | 40.60 | 6.85 | 6.80 | 6.65 | 0.00 | #9 | |
3 | Лилия ЛИТЕНКО / Игнат ПАХОМОВ Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 86.76 | 45.76 | 41.00 | 6.90 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | #10 | |
4 | Таиса МУСУРОВА / Иван ТЕРТЫШНИКОВ Москва, МАФКК - отд. "Синяя птица" | МОС | 84.66 | 47.26 | 37.40 | 6.20 | 6.40 | 6.10 | 0.00 | #6 | |
5 | Анна СОБОЛЕВА / Матвей ЧУРАКОВ Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 84.21 | 45.51 | 38.70 | 6.50 | 6.40 | 6.45 | 0.00 | #7 | |
6 | Алиса БОРИСОВА / Дмитрий КАРБОВСКИЙ Московская область, УОР №1 | МОБ | 77.49 | 40.89 | 36.60 | 6.10 | 6.15 | 6.05 | 0.00 | #5 | |
7 | София НАУМЕНКО / Артём ГАМАНОВ Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 74.16 | 41.06 | 33.10 | 5.50 | 5.50 | 5.55 | 0.00 | #2 | |
8 | Кристина ТИПУН / Андрей ГАНКЕВИЧ Москва, МАФКК - школа "Вдохновение" | МОС | 73.33 | 40.13 | 33.20 | 5.60 | 5.55 | 5.45 | 0.00 | #3 | |
9 | Александра БУТОРИНА / Кирилл МАХОВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 72.32 | 36.82 | 35.50 | 6.00 | 6.05 | 5.70 | 0.00 | #4 | |
10 | Ангелина СЕНЬКО / Тимофей ПИЛИПЕНКО Свердловская область, СШОР "Юность" | СВО | 61.42 | 33.62 | 28.80 | 5.00 | 4.70 | 4.70 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.11.2024 18:11