Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита БАЗЫЛЮК Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 169.09 | 105.01 | 64.08 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | #18 | |
2 | Елизавета АНДРЕЕВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 151.18 | 90.17 | 61.01 | 7.60 | 7.55 | 7.70 | 0.00 | #16 | |
3 | Анна ЛЯШЕНКО Ростовская область, АНО "СКФК Профессионал" | РОС | 129.64 | 71.09 | 59.55 | 7.50 | 7.40 | 7.40 | 1.00 | #15 | |
4 | Мария КОТОВА Республика Татарстан, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 124.26 | 69.66 | 54.60 | 6.75 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | #14 | |
5 | София ДЗЕПКА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 123.37 | 62.43 | 61.94 | 7.90 | 7.60 | 7.70 | 1.00 | #17 | |
6 | Любовь РУБЦОВА Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 122.58 | 69.77 | 53.81 | 6.70 | 6.65 | 6.80 | 1.00 | #9 | |
7 | Полина ТИХОНОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 121.94 | 62.00 | 59.94 | 7.55 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | #11 | |
8 | Варвара ЛИСС Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 118.38 | 62.85 | 55.53 | 6.90 | 7.00 | 6.90 | 0.00 | #12 | |
9 | Арина ОРЕХОВСКАЯ Оренбургская область, СШОР №1 | ОРЕ | 109.88 | 58.75 | 51.13 | 6.40 | 6.45 | 6.30 | 0.00 | #10 | |
10 | Эльвина ТУГУЗБАЕВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 109.83 | 58.76 | 52.07 | 6.50 | 6.40 | 6.60 | 1.00 | #13 | |
11 | Арина МАРИНИЧЕВА Республика Карелия, СФК "Керриган" | КАР | 107.22 | 54.08 | 55.14 | 7.00 | 6.85 | 6.80 | 2.00 | #8 | |
12 | Ксения ВАГИНА ХМАО-Югра, ФФКК ХМАО-Югры | ХМА | 103.15 | 53.09 | 50.06 | 6.30 | 6.35 | 6.10 | 0.00 | #4 | |
13 | Арина ДИМИТРИЕВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 102.42 | 52.62 | 49.80 | 6.25 | 6.30 | 6.10 | 0.00 | #7 | |
14 | Анастасия БЫКОВА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 99.74 | 52.47 | 47.27 | 5.95 | 5.80 | 5.95 | 0.00 | #5 | |
15 | Екатерина ЧИЧИЛИМОВА Калужская область, СШОР "Олимп" | КЛО | 97.19 | 50.13 | 48.06 | 6.00 | 5.80 | 6.20 | 1.00 | #2 | |
16 | Алина ЛОКТЕВА Красноярский край, СШОР "Рассвет" | КРК | 95.78 | 51.79 | 44.99 | 5.65 | 5.60 | 5.60 | 1.00 | #3 | |
17 | Ксения ФОМУШКИНА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 94.39 | 48.20 | 46.19 | 5.70 | 5.75 | 5.85 | 0.00 | #1 | |
18 | Алиса МИЛЬТО Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 93.72 | 43.38 | 52.34 | 6.50 | 6.45 | 6.65 | 2.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.11.2024 18:11