Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсений ФЕДОТОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 171.85 | 91.93 | 80.92 | 8.15 | 8.00 | 8.15 | 1.00 | #17 | |
2 | Вадим ВОРОНОВ Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОС | 153.78 | 79.18 | 74.60 | 7.50 | 7.40 | 7.50 | 0.00 | #16 | |
3 | Макар ПУЗИН Московская область, УОР №1 | МОБ | 147.27 | 76.18 | 71.09 | 7.10 | 7.15 | 7.10 | 0.00 | #14 | |
4 | Илья МАЛЬКОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 144.77 | 74.17 | 71.60 | 7.20 | 7.10 | 7.20 | 1.00 | #13 | |
5 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 136.06 | 70.14 | 67.92 | 6.80 | 6.65 | 6.95 | 2.00 | #15 | |
6 | Матвей БУГАЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 132.96 | 66.36 | 66.60 | 6.75 | 6.70 | 6.55 | 0.00 | #10 | |
7 | Федор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 132.31 | 64.38 | 67.93 | 6.80 | 6.85 | 6.75 | 0.00 | #12 | |
8 | Даниил ЖОЛОБОВ Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОБ | 128.38 | 63.94 | 65.44 | 6.55 | 6.50 | 6.60 | 1.00 | #9 | |
9 | Роман ЯКОВЛЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 127.34 | 60.58 | 66.76 | 6.65 | 6.75 | 6.65 | 0.00 | #11 | |
10 | Михаил КЛЕПАЦКИЙ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 127.09 | 63.98 | 63.11 | 6.35 | 6.25 | 6.35 | 0.00 | #7 | |
11 | Наиль САГАДУЛИН Республика Марий Эл, СШ по ЛВС | МЭЛ | 118.68 | 57.41 | 63.27 | 6.40 | 6.25 | 6.35 | 2.00 | #8 | |
12 | Алексей ТОТМИН Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КРК | 111.35 | 55.74 | 55.61 | 5.55 | 5.45 | 5.70 | 0.00 | #1 | |
13 | Иван МАКИЁВ Белгородская область, СШ по ЗВС | БЕЛ | 109.29 | 52.85 | 57.44 | 5.65 | 5.60 | 6.00 | 1.00 | #5 | |
14 | Александр БОРОДИН Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 106.28 | 50.01 | 57.27 | 5.65 | 5.70 | 5.85 | 1.00 | #6 | |
15 | Тимофей ДЕНИСОВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 102.73 | 47.29 | 55.44 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | #3 | |
16 | Роман ШЕРЕМЕТЬЕВ Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КРК | 91.80 | 41.19 | 51.61 | 5.25 | 5.15 | 5.10 | 1.00 | #4 | |
17 | Константин РОМАНОВ Ивановская область, ВФСО "Динамо" | ИВА | 77.65 | 31.69 | 46.96 | 4.75 | 4.60 | 4.75 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.11.2024 18:11