FPl. | Name | Nation | Points | PT | ПT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Зоя ПЕСТОВА / Сергей ЛАГУТОВ Москва, МАФКК - школа "Мечта" | МОС | 161.53 | 1 | 1 |
2 | Лилия ЛИТЕНКО / Игнат ПАХОМОВ Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 147.57 | 2 | 3 |
3 | Елизавета РОСТИЛОВА / Денис АУРОВ Москва, МАФКК - отд. "Синяя птица" | МОС | 146.81 | 3 | 2 |
4 | Анна СОБОЛЕВА / Матвей ЧУРАКОВ Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 139.07 | 5 | 5 |
5 | Таиса МУСУРОВА / Иван ТЕРТЫШНИКОВ Москва, МАФКК - отд. "Синяя птица" | МОС | 136.53 | 6 | 4 |
6 | Алиса БОРИСОВА / Дмитрий КАРБОВСКИЙ Московская область, УОР №1 | МОБ | 124.60 | 7 | 6 |
7 | Кристина ТИПУН / Андрей ГАНКЕВИЧ Москва, МАФКК - школа "Вдохновение" | МОС | 119.39 | 9 | 8 |
8 | Александра БУТОРИНА / Кирилл МАХОВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 119.14 | 8 | 9 |
9 | София НАУМЕНКО / Артём ГАМАНОВ Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 118.56 | 10 | 7 |
10 | Ангелина СЕНЬКО / Тимофей ПИЛИПЕНКО Свердловская область, СШОР "Юность" | СВО | 96.18 | 11 | 10 |
WD | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ |
Last Update: 01.11.2024 18:11