FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Арсений ФЕДОТОВ Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 261.04 | 1 | 1 |
2 | Вадим ВОРОНОВ Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОС | 236.93 | 2 | 2 |
3 | Макар ПУЗИН Московская область, УОР №1 | МОБ | 220.31 | 4 | 3 |
4 | Илья МАЛЬКОВ Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 213.89 | 5 | 4 |
5 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 213.79 | 3 | 5 |
6 | Федор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 199.62 | 6 | 7 |
7 | Матвей БУГАЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 197.89 | 8 | 6 |
8 | Роман ЯКОВЛЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 193.86 | 7 | 9 |
9 | Даниил ЖОЛОБОВ Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОБ | 186.86 | 9 | 8 |
10 | Михаил КЛЕПАЦКИЙ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 183.41 | 11 | 10 |
11 | Наиль САГАДУЛИН Республика Марий Эл, СШ по ЛВС | МЭЛ | 175.28 | 10 | 11 |
12 | Иван МАКИЁВ Белгородская область, СШ по ЗВС | БЕЛ | 163.34 | 13 | 13 |
13 | Александр БОРОДИН Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 160.43 | 12 | 14 |
14 | Алексей ТОТМИН Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КРК | 157.38 | 17 | 12 |
15 | Тимофей ДЕНИСОВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 150.76 | 15 | 15 |
16 | Роман ШЕРЕМЕТЬЕВ Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КРК | 140.71 | 14 | 16 |
17 | Константин РОМАНОВ Ивановская область, ВФСО "Динамо" | ИВА | 125.06 | 16 | 17 |
Last Update: 01.11.2024 18:11