| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина ГОРБАЧЁВА Тверская область, СШ по ФК | ТВЕ | 147.30 | 79.62 | 67.68 | 8.35 | 8.45 | 8.55 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Анна ФРОЛОВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 144.23 | 71.74 | 72.49 | 9.10 | 9.00 | 9.05 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Софья АКАТЬЕВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 143.26 | 73.30 | 69.96 | 8.80 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Мария АГАЕВА Москва, СК "Армия фигурного катания" | МОС | 131.83 | 70.68 | 61.15 | 7.70 | 7.65 | 7.55 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Софья МУРАВЬЕВА Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 127.01 | 60.26 | 68.75 | 8.60 | 8.45 | 8.70 | 2.00 | #11 | |
| 6 | Елизавета КУЛИКОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 126.43 | 63.95 | 62.48 | 7.85 | 7.80 | 7.75 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Софья ЧАПЛЫГИНА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 121.57 | 64.17 | 57.40 | 7.20 | 7.05 | 7.25 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Валерия ОВЧИННИКОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 112.70 | 52.76 | 59.94 | 7.55 | 7.30 | 7.60 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Виктория НЕСТЕРОВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 109.45 | 57.51 | 51.94 | 6.50 | 6.45 | 6.50 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Елена ЧЕРНИКОВА Липецкая область, СШ №11 | ЛИП | 102.68 | 52.68 | 51.00 | 6.40 | 6.30 | 6.40 | 1.00 | #3 | |
| 11 | Ксения ФАДЕЕВА Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 101.87 | 51.14 | 50.73 | 6.45 | 6.25 | 6.30 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Арина ВИДИНЕЕВА Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КРК | 85.66 | 38.40 | 47.26 | 5.80 | 5.75 | 6.15 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.11.2024 21:13