| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ФРОЛОВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 218.91 | 1 | 2 |
| 2 | Алина ГОРБАЧЁВА Тверская область, СШ по ФК | ТВЕ | 210.36 | 6 | 1 |
| 3 | Софья АКАТЬЕВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 208.63 | 3 | 3 |
| 4 | Софья МУРАВЬЕВА Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 200.48 | 2 | 5 |
| 5 | Мария АГАЕВА Москва, СК "Армия фигурного катания" | МОС | 193.80 | 7 | 4 |
| 6 | Елизавета КУЛИКОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 190.82 | 4 | 6 |
| 7 | Софья ЧАПЛЫГИНА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 182.78 | 8 | 7 |
| 8 | Валерия ОВЧИННИКОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 176.84 | 5 | 8 |
| 9 | Ксения ФАДЕЕВА Московская область, СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | МОБ | 157.86 | 9 | 11 |
| 10 | Елена ЧЕРНИКОВА Липецкая область, СШ №11 | ЛИП | 154.08 | 10 | 10 |
| 11 | Виктория НЕСТЕРОВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 153.94 | 11 | 9 |
| 12 | Арина ВИДИНЕЕВА Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КРК | 125.39 | 12 | 12 |
Last Update: 10.11.2024 21:13