Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия ЩЕРБИНИНА / Артём ПЕТРОВ Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 120.44 | 61.90 | 59.54 | 7.50 | 7.35 | 7.45 | 1.00 | #8 | |
2 | Зоя КОВЯЗИНА / Артемий МОХОВ Москва, МАФКК, школа "Хрустальный" | МОС | 115.66 | 59.06 | 56.60 | 7.20 | 6.95 | 7.05 | 0.00 | #7 | |
3 | Альбина КАМАЛДИНОВА / Дмитрий РОДИОНОВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 104.62 | 56.83 | 47.79 | 5.90 | 5.95 | 6.05 | 0.00 | #1 | |
4 | Виктория ДВИНИНА / Виктор ПОТАПОВ Пермский край, СШОР "Старт" | ПРМ | 104.39 | 53.33 | 52.06 | 6.60 | 6.35 | 6.55 | 1.00 | #5 | |
5 | Варвара ЧЕРЕМНЫХ / Андрей РУДЬ Москва, МАФКК, школа "Мечта" | МОС | 100.95 | 47.41 | 53.54 | 6.75 | 6.50 | 6.80 | 0.00 | #6 | |
6 | Таисия ГОРНЯКОВА / Никита ФИНОХИН Москва, МАФКК, школа "Мечта" | МОС | 98.56 | 50.70 | 48.86 | 6.25 | 5.85 | 6.20 | 1.00 | #3 | |
7 | Ева ГУДЭ / Иван ДОЛГОДВОРОВ Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 96.74 | 49.48 | 47.26 | 5.95 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #2 | |
8 | Анна МОСКАЛЁВА / Артём РОДЗЯНОВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 91.90 | 44.84 | 50.06 | 6.45 | 5.95 | 6.35 | 3.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2024 18:14