Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделия ПЕТРОСЯН Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 155.88 | 81.52 | 74.36 | 9.40 | 9.15 | 9.30 | 0.00 | #12 | |
2 | Дарья САДКОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 149.39 | 84.64 | 64.75 | 8.00 | 8.15 | 8.10 | 0.00 | #6 | |
3 | Вероника ЯМЕТОВА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 146.44 | 77.95 | 68.49 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | #11 | |
4 | Софья ВАЖНОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 134.04 | 70.49 | 63.55 | 7.95 | 7.95 | 7.90 | 0.00 | #10 | |
5 | Людмила ФУРСОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 126.99 | 67.58 | 59.41 | 7.45 | 7.50 | 7.30 | 0.00 | #7 | |
6 | Камилла НЕЛЮБОВА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 124.82 | 65.68 | 59.14 | 7.50 | 7.30 | 7.35 | 0.00 | #9 | |
7 | Мария ПАРАМОНОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 119.73 | 62.86 | 56.87 | 7.00 | 7.25 | 7.05 | 0.00 | #5 | |
8 | Екатерина АНИСИМОВА Тульская область, ОКСШОР | ТУЛ | 117.03 | 56.82 | 60.21 | 7.60 | 7.50 | 7.45 | 0.00 | #8 | |
9 | Елизавета КИСЕЛЕВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 109.94 | 58.94 | 51.00 | 6.30 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | #4 | |
10 | Таисия ЛЕПИХИНА Вологодская область, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВОБ | 99.08 | 51.02 | 48.06 | 6.10 | 5.85 | 6.05 | 0.00 | #1 | |
11 | Арина КШЕЦКАЯ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 94.32 | 44.32 | 51.00 | 6.55 | 6.30 | 6.25 | 1.00 | #3 | |
12 | Арина ВИДИНЕЕВА Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КРК | 84.55 | 38.03 | 47.52 | 6.00 | 5.75 | 6.05 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.11.2024 17:34