Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделия ПЕТРОСЯН Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 85.67 | 47.96 | 37.71 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | #12 | |
2 | Вероника ЯМЕТОВА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 74.40 | 40.55 | 33.85 | 8.50 | 8.55 | 8.40 | 0.00 | #11 | |
3 | Софья ВАЖНОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 68.30 | 37.64 | 30.66 | 7.75 | 7.75 | 7.55 | 0.00 | #7 | |
4 | Камилла НЕЛЮБОВА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 64.13 | 35.13 | 29.00 | 7.25 | 7.35 | 7.20 | 0.00 | #6 | |
5 | Екатерина АНИСИМОВА Тульская область, ОКСШОР | ТУЛ | 61.80 | 33.27 | 28.53 | 7.15 | 7.35 | 6.95 | 0.00 | #3 | |
6 | Людмила ФУРСОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 61.50 | 33.44 | 28.06 | 7.10 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #4 | |
7 | Дарья САДКОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 61.24 | 29.25 | 31.99 | 8.05 | 7.90 | 8.10 | 0.00 | #10 | |
8 | Мария ПАРАМОНОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 59.65 | 30.26 | 29.39 | 7.40 | 7.45 | 7.25 | 0.00 | #9 | |
9 | Елизавета КИСЕЛЕВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 55.76 | 30.36 | 25.40 | 6.45 | 6.25 | 6.40 | 0.00 | #1 | |
10 | Арина КШЕЦКАЯ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 51.86 | 25.20 | 26.66 | 6.80 | 6.65 | 6.60 | 0.00 | #2 | |
11 | Арина ВИДИНЕЕВА Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КРК | 47.59 | 20.93 | 26.66 | 6.70 | 6.55 | 6.80 | 0.00 | #8 | |
12 | Таисия ЛЕПИХИНА Вологодская область, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВОБ | 46.39 | 23.12 | 24.27 | 6.10 | 6.00 | 6.15 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.11.2024 17:34