Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 186.87 | 101.45 | 85.42 | 8.50 | 8.60 | 8.55 | 0.00 | #12 | |
2 | Глеб ЛУТФУЛЛИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 186.81 | 104.89 | 81.92 | 8.20 | 8.25 | 8.15 | 0.00 | #11 | |
3 | Матвей ВЕТЛУГИН Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 169.56 | 85.81 | 84.75 | 8.45 | 8.60 | 8.40 | 1.00 | #10 | |
4 | Артур ДАНИЕЛЯН Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 169.33 | 84.41 | 84.92 | 8.50 | 8.60 | 8.40 | 0.00 | #7 | |
5 | Григорий ФЕДОРОВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 159.99 | 80.24 | 80.75 | 8.15 | 8.15 | 7.95 | 1.00 | #8 | |
6 | Артём КОВАЛЁВ Москва, Школа ФК Александра Волкова | МОС | 155.14 | 76.23 | 78.91 | 7.95 | 7.80 | 7.95 | 0.00 | #9 | |
7 | Данил ФЕДОСИМОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 140.14 | 73.05 | 68.09 | 6.85 | 6.80 | 6.80 | 1.00 | #4 | |
8 | Кирилл КРОПЫЛЕВ Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОС | 132.90 | 68.80 | 66.10 | 6.70 | 6.55 | 6.60 | 2.00 | #5 | |
9 | Роман КУДЛАЕВ Волгоградская область, СШ по ЗВС | ВОЛ | 118.75 | 63.81 | 55.94 | 5.65 | 5.60 | 5.55 | 1.00 | #1 | |
10 | Дмитрий ШЕЛКОВНИКОВ Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 116.41 | 54.14 | 63.27 | 6.30 | 6.25 | 6.45 | 1.00 | #3 | |
11 | Константин САФОНОВ Тульская область, ОКСШОР | ТУЛ | 115.14 | 52.03 | 64.11 | 6.60 | 6.50 | 6.15 | 1.00 | #2 | |
12 | Владимир ОЩЕПКОВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 109.57 | 51.96 | 62.61 | 6.30 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.11.2024 17:34