Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 101.45 | 57.35 | 44.10 | 8.80 | 8.95 | 8.65 | 0.00 | #10 | |
2 | Глеб ЛУТФУЛЛИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 98.04 | 56.04 | 42.00 | 8.40 | 8.40 | 8.35 | 0.00 | #12 | |
3 | Матвей ВЕТЛУГИН Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 85.62 | 43.03 | 42.59 | 8.55 | 8.45 | 8.50 | 0.00 | #11 | |
4 | Артём КОВАЛЁВ Москва, Школа ФК Александра Волкова | МОС | 85.41 | 44.41 | 41.00 | 8.15 | 8.40 | 8.00 | 0.00 | #8 | |
5 | Григорий ФЕДОРОВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 80.85 | 44.78 | 37.07 | 7.45 | 7.35 | 7.40 | 1.00 | #3 | |
6 | Артур ДАНИЕЛЯН Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 78.47 | 39.06 | 40.41 | 8.05 | 8.00 | 8.15 | 1.00 | #9 | |
7 | Владимир ОЩЕПКОВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 66.73 | 35.91 | 32.82 | 6.50 | 6.55 | 6.60 | 2.00 | #6 | |
8 | Кирилл КРОПЫЛЕВ Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОС | 63.35 | 31.87 | 32.48 | 6.60 | 6.35 | 6.50 | 1.00 | #5 | |
9 | Данил ФЕДОСИМОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 59.71 | 26.15 | 34.56 | 6.90 | 6.75 | 7.05 | 1.00 | #7 | |
10 | Дмитрий ШЕЛКОВНИКОВ Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 51.09 | 20.36 | 30.73 | 6.20 | 5.95 | 6.25 | 0.00 | #4 | |
11 | Константин САФОНОВ Тульская область, ОКСШОР | ТУЛ | 48.95 | 21.63 | 30.32 | 6.10 | 5.95 | 6.10 | 3.00 | #2 | |
12 | Роман КУДЛАЕВ Волгоградская область, СШ по ЗВС | ВОЛ | 48.08 | 20.76 | 29.32 | 5.95 | 5.80 | 5.80 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.11.2024 17:34