FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Аделия ПЕТРОСЯН Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 241.55 | 1 | 1 |
2 | Вероника ЯМЕТОВА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | СВО | 220.84 | 2 | 3 |
3 | Дарья САДКОВА Москва, МАФКК - школа "Хрустальный" | МОС | 210.63 | 7 | 2 |
4 | Софья ВАЖНОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 202.34 | 3 | 4 |
5 | Камилла НЕЛЮБОВА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 188.95 | 4 | 6 |
6 | Людмила ФУРСОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 188.49 | 6 | 5 |
7 | Мария ПАРАМОНОВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 179.38 | 8 | 7 |
8 | Екатерина АНИСИМОВА Тульская область, ОКСШОР | ТУЛ | 178.83 | 5 | 8 |
9 | Елизавета КИСЕЛЕВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 165.70 | 9 | 9 |
10 | Арина КШЕЦКАЯ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 146.18 | 10 | 11 |
11 | Таисия ЛЕПИХИНА Вологодская область, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВОБ | 145.47 | 12 | 10 |
12 | Арина ВИДИНЕЕВА Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КРК | 132.14 | 11 | 12 |
Last Update: 03.11.2024 17:34