FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 288.32 | 1 | 1 |
2 | Глеб ЛУТФУЛЛИН Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 284.85 | 2 | 2 |
3 | Матвей ВЕТЛУГИН Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 255.18 | 3 | 3 |
4 | Артур ДАНИЕЛЯН Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 247.80 | 6 | 4 |
5 | Григорий ФЕДОРОВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 240.84 | 5 | 5 |
6 | Артём КОВАЛЁВ Москва, Школа ФК Александра Волкова | МОС | 240.55 | 4 | 6 |
7 | Данил ФЕДОСИМОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 199.85 | 9 | 7 |
8 | Кирилл КРОПЫЛЕВ Москва, МАФКК - школа "Легенда" | МОС | 196.25 | 8 | 8 |
9 | Владимир ОЩЕПКОВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 176.30 | 7 | 12 |
10 | Дмитрий ШЕЛКОВНИКОВ Московская область, УОР №1, АФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 167.50 | 10 | 10 |
11 | Роман КУДЛАЕВ Волгоградская область, СШ по ЗВС | ВОЛ | 166.83 | 12 | 9 |
12 | Константин САФОНОВ Тульская область, ОКСШОР | ТУЛ | 164.09 | 11 | 11 |
Last Update: 03.11.2024 17:34