Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев ЛАЗАРЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 172.42 | 95.16 | 78.26 | 7.90 | 7.70 | 7.90 | 1.00 | #18 | |
2 | Николай КОЛЕСНИКОВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 159.60 | 86.67 | 72.93 | 7.25 | 7.35 | 7.30 | 0.00 | #14 | |
3 | Вадим ВОРОНОВ Москва, МАФКК школа "Легенда" | МОС | 154.65 | 83.22 | 72.43 | 7.30 | 7.25 | 7.20 | 1.00 | #15 | |
4 | Александр СЕМКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 150.72 | 81.46 | 70.26 | 7.00 | 6.95 | 7.15 | 1.00 | #17 | |
5 | Михаил АЛЕКСАХИН Московская область, УОР №1 / Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 147.73 | 79.80 | 67.93 | 6.70 | 6.75 | 6.95 | 0.00 | #16 | |
6 | Илья МАЛЫШЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 134.42 | 67.16 | 68.26 | 6.95 | 6.70 | 6.85 | 1.00 | #13 | |
7 | Герман ЛЕНКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 129.94 | 66.00 | 63.94 | 6.35 | 6.30 | 6.55 | 0.00 | #8 | |
8 | Платон КАБЛУКОВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 129.73 | 65.80 | 64.93 | 6.55 | 6.40 | 6.55 | 1.00 | #11 | |
9 | Макар ПУЗИН Московская область, УОР №1 | МОБ | 126.24 | 65.13 | 63.11 | 6.35 | 6.15 | 6.45 | 2.00 | #12 | |
10 | Борис ТАТАРОВ Московская область, УОР №1 | МОБ | 124.03 | 60.76 | 63.27 | 6.40 | 6.25 | 6.35 | 0.00 | #10 | |
11 | Максим СТРЕЛКОВ Краснодарский край, СШ по ФККиХ | КРД | 123.56 | 60.95 | 62.61 | 6.25 | 6.20 | 6.35 | 0.00 | #9 | |
12 | Дмитрий ПУСТОВАЛОВ Республика Мордовия, СШ "Академия ФК" | МОР | 114.57 | 56.96 | 59.61 | 6.05 | 5.80 | 6.05 | 2.00 | #7 | |
13 | Климентий ТОЛЧИНСКИЙ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 113.69 | 54.09 | 60.60 | 6.10 | 5.80 | 6.30 | 1.00 | #5 | |
14 | Макар НИКОЛАЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 113.29 | 54.35 | 59.94 | 6.15 | 5.80 | 6.05 | 1.00 | #6 | |
15 | Эдуард КАМОЕВ Ленинградская область, ВСШОР | ЛОБ | 101.92 | 48.14 | 56.78 | 5.85 | 5.50 | 5.70 | 3.00 | #1 | |
16 | Арсений СТЕПАНОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 100.63 | 46.02 | 55.61 | 5.60 | 5.45 | 5.65 | 1.00 | #3 | |
17 | Владислав ВИНИЧЕНКО Ростовская область, СШОР №6 | РОС | 97.78 | 49.49 | 49.29 | 4.90 | 4.85 | 5.05 | 1.00 | #4 | |
18 | Василий ПОНОМАРЕВ Свердловская область, СШ им. А.Козицына | СВО | 97.60 | 48.15 | 50.45 | 5.00 | 4.90 | 5.25 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.10.2024 18:18