Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев ЛАЗАРЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 85.98 | 46.82 | 39.16 | 7.90 | 7.80 | 7.75 | 0.00 | #16 | |
2 | Александр СЕМКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 76.78 | 42.30 | 34.48 | 6.90 | 6.90 | 6.85 | 0.00 | #12 | |
3 | Михаил АЛЕКСАХИН Московская область, УОР №1 / Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 75.48 | 41.08 | 34.40 | 6.85 | 6.85 | 6.90 | 0.00 | #14 | |
4 | Вадим ВОРОНОВ Москва, МАФКК школа "Легенда" | МОС | 73.82 | 37.83 | 35.99 | 7.25 | 7.10 | 7.20 | 0.00 | #17 | |
5 | Николай КОЛЕСНИКОВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 69.31 | 33.91 | 35.40 | 7.15 | 6.90 | 7.15 | 0.00 | #7 | |
6 | Илья МАЛЫШЕВ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 68.14 | 34.40 | 33.74 | 6.75 | 6.65 | 6.80 | 0.00 | #4 | |
7 | Макар ПУЗИН Московская область, УОР №1 | МОБ | 65.21 | 33.48 | 32.73 | 6.60 | 6.35 | 6.65 | 1.00 | #18 | |
8 | Платон КАБЛУКОВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 65.13 | 33.32 | 31.81 | 6.45 | 6.35 | 6.25 | 0.00 | #10 | |
9 | Борис ТАТАРОВ Московская область, УОР №1 | МОБ | 63.72 | 32.16 | 31.56 | 6.35 | 6.25 | 6.30 | 0.00 | #2 | |
10 | Максим СТРЕЛКОВ Краснодарский край, СШ по ФККиХ | КРД | 62.28 | 32.14 | 30.14 | 6.05 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #3 | |
11 | Герман ЛЕНКОВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 61.99 | 30.42 | 32.57 | 6.50 | 6.35 | 6.65 | 1.00 | #9 | |
12 | Дмитрий ПУСТОВАЛОВ Республика Мордовия, СШ "Академия ФК" | МОР | 59.40 | 28.16 | 32.24 | 6.50 | 6.40 | 6.40 | 1.00 | #15 | |
13 | Макар НИКОЛАЕВ Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 58.75 | 26.10 | 32.65 | 6.70 | 6.35 | 6.50 | 0.00 | #13 | |
14 | Климентий ТОЛЧИНСКИЙ Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 55.77 | 26.97 | 30.80 | 6.20 | 5.90 | 6.35 | 2.00 | #1 | |
15 | Владислав ВИНИЧЕНКО Ростовская область, СШОР №6 | РОС | 53.49 | 28.69 | 24.80 | 5.00 | 4.85 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
16 | Арсений СТЕПАНОВ Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 50.17 | 21.20 | 29.97 | 6.05 | 5.85 | 6.05 | 1.00 | #5 | |
17 | Василий ПОНОМАРЕВ Свердловская область, СШ им. А.Козицына | СВО | 49.75 | 25.37 | 25.38 | 5.15 | 4.90 | 5.15 | 1.00 | #6 | |
18 | Эдуард КАМОЕВ Ленинградская область, ВСШОР | ЛОБ | 48.33 | 19.52 | 28.81 | 5.75 | 5.55 | 5.95 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.10.2024 18:18