Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета АНДРЕЕВА Москва, МАФКК ЦФК "Этери Тутберидзе" | МОС | 140.13 | 82.39 | 58.74 | 7.40 | 7.35 | 7.25 | 1.00 | #14 | |
2 | Агата ПЕТРОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 136.25 | 72.97 | 63.28 | 7.95 | 7.90 | 7.85 | 0.00 | #17 | |
3 | Варвара ЛИСС Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 129.85 | 70.04 | 59.81 | 7.50 | 7.60 | 7.30 | 0.00 | #15 | |
4 | Анна ЛЯШЕНКО Ростовская область, АНО "СКФК Профессионал" | РОС | 125.86 | 66.18 | 59.68 | 7.50 | 7.40 | 7.45 | 0.00 | #16 | |
5 | Арина ПУЗАНКОВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 122.99 | 68.13 | 54.86 | 6.90 | 6.90 | 6.75 | 0.00 | #13 | |
6 | Эльвина ТУГУЗБАЕВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 120.74 | 68.34 | 53.40 | 6.70 | 6.55 | 6.75 | 1.00 | #11 | |
7 | Мария КРАСНОЖЕНОВА Республика Мордовия, СШ "Академия ФК" | МОР | 118.22 | 64.54 | 53.68 | 6.65 | 6.80 | 6.65 | 0.00 | #7 | |
8 | Алиса МИЛЬТО Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 116.17 | 62.23 | 53.94 | 6.80 | 6.65 | 6.75 | 0.00 | #5 | |
9 | Анастасия ЧИННОВА Москва, МАФКК школа "Легенда" | МОС | 115.21 | 60.61 | 54.60 | 6.90 | 6.85 | 6.70 | 0.00 | #6 | |
10 | Арина МАРИНИЧЕВА Республика Карелия, ФФКК РК | КАР | 113.62 | 58.48 | 55.14 | 7.00 | 6.85 | 6.80 | 0.00 | #8 | |
11 | Мария ЕЛИСОВА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 109.39 | 56.45 | 53.94 | 6.80 | 6.70 | 6.70 | 1.00 | #12 | |
12 | Ульяна ВАСИЛЬЕВА Москва, МАФКК школа "Легенда" | МОС | 106.84 | 55.91 | 51.93 | 6.60 | 6.35 | 6.50 | 1.00 | #4 | |
13 | Мария ШАТАЛОВА Свердловская область, СШ им. А.Козицына | СВО | 106.31 | 54.90 | 51.41 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #10 | |
14 | Мария ГОРДЕЕВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 105.04 | 51.04 | 55.00 | 6.85 | 6.75 | 7.00 | 1.00 | #9 | |
15 | Александра ЧАТКИНА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 95.84 | 49.44 | 47.40 | 5.95 | 5.80 | 6.00 | 1.00 | #3 | |
16 | Анжелина КАЛАЧЕВА Республика Саха (Якутия), ООО "Пируэт на льду" | ЯКУ | 80.32 | 41.54 | 39.78 | 5.05 | 4.80 | 5.05 | 1.00 | #1 | |
17 | Вероника ПОПОВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 74.51 | 34.52 | 42.99 | 5.50 | 5.15 | 5.45 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.10.2024 18:18