Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агата ПЕТРОВА Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 70.03 | 39.18 | 30.85 | 7.80 | 7.75 | 7.65 | 0.00 | #16 | |
2 | Анна ЛЯШЕНКО Ростовская область, АНО "СКФК Профессионал" | РОС | 67.70 | 38.24 | 29.46 | 7.40 | 7.35 | 7.40 | 0.00 | #14 | |
3 | Варвара ЛИСС Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 66.35 | 36.89 | 29.46 | 7.50 | 7.40 | 7.25 | 0.00 | #18 | |
4 | Елизавета АНДРЕЕВА Москва, МАФКК ЦФК "Этери Тутберидзе" | МОС | 63.29 | 35.63 | 28.66 | 7.40 | 7.10 | 7.05 | 1.00 | #17 | |
5 | Арина ПУЗАНКОВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 61.78 | 35.38 | 26.40 | 6.70 | 6.65 | 6.50 | 0.00 | #8 | |
6 | Мария ЕЛИСОВА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 61.16 | 35.03 | 27.13 | 6.90 | 6.80 | 6.70 | 1.00 | #12 | |
7 | Эльвина ТУГУЗБАЕВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 59.52 | 33.85 | 25.67 | 6.50 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | #4 | |
8 | Мария ШАТАЛОВА Свердловская область, СШ им. А.Козицына | СВО | 58.73 | 33.52 | 25.21 | 6.35 | 6.25 | 6.35 | 0.00 | #7 | |
9 | Мария ГОРДЕЕВА Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 58.41 | 31.21 | 28.20 | 7.20 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | #10 | |
10 | Арина МАРИНИЧЕВА Республика Карелия, ФФКК РК | КАР | 56.43 | 28.50 | 27.93 | 7.20 | 6.95 | 6.85 | 0.00 | #13 | |
11 | Мария КРАСНОЖЕНОВА Республика Мордовия, СШ "Академия ФК" | МОР | 53.53 | 30.06 | 24.47 | 6.20 | 6.10 | 6.10 | 1.00 | #5 | |
12 | Анастасия ЧИННОВА Москва, МАФКК школа "Легенда" | МОС | 52.10 | 25.69 | 26.41 | 6.75 | 6.50 | 6.60 | 0.00 | #9 | |
13 | Алиса МИЛЬТО Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 51.98 | 25.92 | 27.06 | 6.95 | 6.65 | 6.75 | 1.00 | #6 | |
14 | Ульяна ВАСИЛЬЕВА Москва, МАФКК школа "Легенда" | МОС | 50.49 | 24.29 | 26.20 | 6.70 | 6.40 | 6.60 | 0.00 | #2 | |
15 | Александра ЧАТКИНА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 48.62 | 24.48 | 25.14 | 6.40 | 6.15 | 6.35 | 1.00 | #11 | |
16 | Вероника ПОПОВА Санкт-Петербург, СШОР "Академия фигурного катания" | СПБ | 39.74 | 18.06 | 22.68 | 5.85 | 5.50 | 5.70 | 1.00 | #1 | |
17 | Анжелина КАЛАЧЕВА Республика Саха (Якутия), ООО "Пируэт на льду" | ЯКУ | 35.42 | 16.06 | 21.36 | 5.50 | 5.20 | 5.35 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.10.2024 18:18