Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ЧЕРНЫШОВА / Владислав ВИЛЬЧИК Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 63.31 | 34.64 | 28.67 | 7.20 | 7.15 | 7.20 | 0.00 | #6 | |
2 | Вероника МЕРЕНКОВА / Даниль ГАЛИМОВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК | К/М | 62.94 | 34.08 | 28.86 | 7.40 | 7.20 | 7.10 | 0.00 | #4 | |
3 | Полина ШЕШЕЛЕВА / Егор КАРНАУХОВ Москва, МАФКК ЦФК "Этери Тутберидзе" | МОС | 62.77 | 35.11 | 27.66 | 7.00 | 6.95 | 6.85 | 0.00 | #7 | |
4 | Майя ШЕГАЙ / Андрей ШАДЕРКОВ Пермский край, ГБУ ДО ПК "СШОР "Старт" | ПРМ | 59.82 | 31.82 | 28.00 | 7.10 | 6.90 | 7.05 | 0.00 | #3 | |
5 | Юлия ФИЛИМОНОВА / Илья ПЫЛЬНЕВ Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 58.08 | 31.88 | 26.20 | 6.70 | 6.55 | 6.45 | 0.00 | #5 | |
6 | Мария СИМОНОВА / Петр АЛЕКСЕЕНКО Москва, МАФКК школа "Медведково" | МОС | 52.53 | 26.00 | 26.53 | 6.65 | 6.70 | 6.60 | 0.00 | #2 | |
7 | Софья МАРИНИНА / Роман ЧЕРНЕНКО Москва, МАФКК школа "Медведково" | МОС | 48.00 | 23.13 | 24.87 | 6.25 | 6.15 | 6.30 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.10.2024 18:18